|
Подробная информация о продукте:
|
Тип батареи: | Батарея LFP | Расклассифицированная сила: | 1-10KW |
---|---|---|---|
Фактор силы: | 0,9 | Частота: | 45~60Hz |
Расклассифицированное напряжение тока: | 220/230/240VAC | Ряд напряжения тока: | 140~295VAC |
Но. участков: | Провод одиночной фазы 3 | Эффективность: | >96% |
Напряжение тока батареи: | 38.4-51.2VDC | Жизненный цикл: | 3000 раз |
Установка: | Шкаф/башня | Применение: | Система UPS, резервная сила |
OEM/customization: | Приемлемый | ||
Выделить: | панель солнечных батарей 220v поднимает батарею,Панель солнечных батарей 1.5KW поднимает батарею,система поднимает батарею lifepo4 |
Модель | UPJ1KDD-220-36 | UPJ2KDD-220-48 | UPJ3KDD-220-48 | UPJ6KDD-220-48 | UPJ10KDD-220-192 |
Сила KVA/KW | 1/0.9 | 2/1.8 | 3/2.7 | 6/5.4 | 10/9 |
Входной сигнал | |||||
Расклассифицированное напряжение тока | 220/230/240VAC (конфигурируемое) | ||||
Ряд напряжения тока | 140~295±5VAC (100%), 90~140VAC (50%) | ||||
Частота | 45~60HZ | ||||
Фактор силы | 0,99 | ||||
Стандартное течение | 4A | 9A | 13A | 27A | 45A |
Искажение волны сработанности | ≤6% | ≤5% | |||
Выход | |||||
Нет участков | Провод L+N+PE одиночной фазы 3 | ||||
Расклассифицированное напряжение тока | 220/230/240VAC (конфигурируемое) | ||||
Точность напряжения тока | ±1% | ||||
Точность частоты выхода |
Режим входного сигнала решетки: Синхронизация с входным сигналом обхода; Режим батареи: 50/60Hz±1% |
||||
Фактор силы выхода | 0,9 | ||||
Полное искажение волны сработанности напряжения тока | Линейное load<3%, нелинейное load<5% | ||||
Коэффициент нагрузки пиковый | 3:1 | ||||
Емкость перегрузки: Входной сигнал решетки |
Непрерывный <110> 150% и выше для 200ms |
||||
Емкость перегрузки: батарея |
Непрерывный <105> 150% и выше для 200ms |
||||
Система | |||||
Эффективность системы | Online>90%, ECO>94% | Online>92%, ECO>96% | |||
Замените время | 0ms | ||||
Сообщение | RS232 (стандарт), опционное: USB, SMNP, RS485, сухой контакт | ||||
Дисплей | LCD | ||||
Батарея | |||||
Напряжение тока DC | 36 | 48 | 48 | 48 | 192 |
Батарея (LFP) | 38.4V6AH | 51.2V12AH | 51.2V18AH | 51.2V30Ah | - |
Структура батареи | Шкаф/башня | Башня | - | ||
Непрерывное поручая течение | 4~8A | 10~40A | 4~12A | ||
Размер шкафа | 482*320*86 | 482*430*86 | 480*450*132 | 480*450*86 | 482*420*86 |
Размер башни | 300*145*232 | 380*190*232 | 412*190*220 | 460*190*310 | - |
Температура работы/теста | -10~45℃/-25~55℃ | ||||
Шум | <50dB |
Контактное лицо: TonyMa
Телефон: 18858073356